-
产品概述
-
产品规格
-
推荐产品
-
资料下载
购买咨询
CMZ71
COM Express Basic Type6模块
基于兆芯KX-6000G系列,国产化率100%,符合COM Express®标准规范,高性能,灵活扩展,可基于研华模块化电脑进行系统开发,具有灵活性、快捷性、强固性等优势。
• 兆芯KX-6000G, 4核低功耗处理器
• 支持1*SO-DIMM DDR4内存,Up to 32GB
• HDMI, VGA双高清显示
• 2个SATA3.0,8个USB2.0
• PCLE可以配置×8,×4,×2,×1
• 支持麒麟/统信等国产操作系统
• 国产化率100%
• COMe R3.0 Type 6 Basic模块(125 x 95mm)
-
资料下载
-
获取报价
产品规格
Swipe Left
| 产品类型 | Form Factor | COM Express Basic Module | ||||||||
| Pin-Out Type | COM Express R3.0 Type 6 pin out | |||||||||
| 处理器 | CPU | KX-6000G | ||||||||
| Core Number | 4 | |||||||||
| TDP | 15W | |||||||||
| BIOS | 百敖 | |||||||||
| 内存 | Technology | DDR4 | ||||||||
| Frequency | 3200MHz | |||||||||
| ECC Support | Yes | |||||||||
| Max. Capacity | Up to 32GB | |||||||||
| Socket | 1 260P SO-DIMM | |||||||||
| 显示 | VGA | 1 1920 x 1080@60Hz | ||||||||
| HDMI | 1 | |||||||||
| 扩展 | PCI Expression | 支持CFG_A [0:8]配置,X8 or X4 or X2 or X1 | ||||||||
| Lane | PHY_Ax14 | |||||||||
| PHYA_[0:1] | PHYA_[2:9] | PHYA_[10:13] | ||||||||
| CFG_A0 | X2 PE6 | X8 PE4 | X4 PE0 | |||||||
| CFG_A1 | X1 PE6 | X1 PE7 | X8 PE4 | X4 PE0 | ||||||
| CFG_A2 | X1 PE6 | X1 PE7 | X4 PE4 | X4 PE5 | X4 PE0 | |||||
| CFG_A3 | X1 PE6 | X1 PE7 | X8 PE4 | X2 PE0 | X1 PE2 | X1 PE3 | ||||
| CFG_A4 | X1 PE6 | X1 PE7 | X8 PE4 | X1 PE0 | X1 PE1 | X1 PE2 | X1 PE3 | |||
| CFG_A5 | X1 PE6 | X1 PE7 | X4 PE4 | X4 PE5 | X1 PE0 | X1 PE1 | X1 PE2 | X1 PE3 | ||
| CFG_A6 | X1 PE6 | X1 PE7 | X8 PE4 | X4 PE0 | ||||||
| CFG_A7 | X2 PE6 | X8 PE4 | X4 PE0 | |||||||
| CFG_A8 | X1 PE6 | X1 PE7 | X4 PE4 | X4 PE5 | X2 PE0 | X1 PE2 | X1 PE3 | |||
| Serial Bus | SMBus | 1 | ||||||||
| I2C Bus | 1 | |||||||||
| Ethernet | Gigabit | No | ||||||||
| I/O | SATA3.0 | 2 Ports | ||||||||
| USB2.0 | 8 Ports | |||||||||
| USB3.0 | 4 Ports | |||||||||
| SPI Bus | Yes | |||||||||
| GPIO | 4 x DI, 4 x DO | |||||||||
| LPC | 1 | |||||||||
| Watchdog | 65536 level, 0 ~ 65535 sec | |||||||||
| Power | Type | ATX: Vin, VSB; AT: Vin | ||||||||
| Supply Voltage | Vin: 12V; VSB: 5V +/-5%, | |||||||||
| Environment | Temperature | Operating Standard: 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) Storage:-40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F) | ||||||||
| Humidity | Operating: 40 °C @ 95% relative humidity, non-condensing Storage: 60 °C @ 95% relative humidity, non-condensing | |||||||||
| Vibration Resistance | 3.5Grms | |||||||||
| Mechanical | Dimensions | 125 x95mm | ||||||||
推荐产品
资料下载
任何需要,请联系我们