-
产品概述
-
产品规格
-
推荐产品
-
资料下载
购买咨询
CMZ70
COM Express Basic Type6模块
中国自主知识产权处理器,基于兆芯KX-6000系列开发,国产化率≥95%,符合COM Express®标准规范,高性能,灵活扩展,用户可以基于研华模块化电脑,进行系统开发,具有灵活性、快捷性、强固性等优势。
中国自主知识产权处理器,KX-6000 系列COM Express Basic 模块
支持最高CPU主频:8核2.7GHz
国产化率≥95%
CPU TDP 最大支持70W
最大支持16G内存(On board 8G + SO-DIMM 8G)
-
资料下载
-
获取报价
产品规格
Swipe Left
| 产品类型 | Form Factor | COM Express Basic Module | ||
| Pin-out Type | COM Express R3.0 Type 7 pin out | |||
| 处理器 | CPU | KX-6640MA | KX-U6580 | KX-U6780A |
| 基础频率 | 4 Core @2.2GHz; 2 Core @2.6GHz | 2.5GHz | 2.7GHz | |
| 核心数 | 4 | 8 | 8 | |
| 典型功耗 | 25W | 70W | 70W | |
| 二级缓存 | 4MB | 8MB | 8MB | |
| BIOS | AMI | |||
| 芯片组 | PCH | ZX-200 | ||
| 内存 | 技术 | DDR4 | ||
| 最大容量 | 16GB (On Board 8G+So-DIMM 8G) | |||
| 插槽 | 1x 260P SO-DIMM(1 on front side) | |||
| 显示 | VGA | 1 1920 x 1200@60Hz | ||
| EDP | 1 | |||
| DP/HDMI | 1 | |||
| 扩展 | PCIE Config | KX-6780A KX-U6580 KX-U6780A PEG Config C: x1, x1, x4, x4; PEG Config G: x1, x1, x8 PEG Config H: x2 x8 KX-6640MA: PEG Config C: x1, x1, x4 PEG Config F:x2,x4 ZX-200:PCIE[0:7] PHYA->PCIE[0:3] PHYB->PCIE[4:7] PHYA_CFG_1: x4 PCIE[0:1]+PCIE[6:7] PHYB_CFG_2: x4 PCIE[2:5] PHYA_CFG_2: X2 PCIE[0:1] x2 PCIE[6:7] PHYB_CFG_3: x2 PCIE[2:3] x2PCIE[4:5] PHYA_CFG_3: x2 PCIE[0:1] x1 PCIE[6] x1 PCIE[7] PHYA_CFG_4: x1 PCIE[0] x1 PCIE[1] x1PCIE[6] x1 PCIE[7] | ||
| 音频接口 | HD Audio Interface | |||
| LPC | Yes | |||
| 网络 | Gigabit | 1 x 10/100/1000M GIGABIT Ethernet Controller | ||
| 接口 | SATA3.0 | 2 | ||
| USB3.1 | 4 | |||
| USB2.0 | 8 | |||
| SPI Bus | 2(BIOS,TCM) | |||
| GPIO | 8bits | |||
| Watchdog | Yes(65536 level, 0 ~ 65535 sec 使用EC 方案(EC-201)) | |||
| COM Port | 2 Ports(2-wire) | |||
| TCM | On Board( 国民技术Z32H330TC) | |||
| Smart FAN | 2 Ports; 1 port on COM module. Support 12V Fan, 1 port on carrier board | |||
| 电源 | Type | ATX: Vin, VSB; AT: Vin,VSB | ||
| 电源电压 | Supply Voltage: Vin: 12V; VSB: 5V +/-5%, | |||
| 环境 | 工作温度 | 标准: 0 ~ 60 ° C (32 ~ 140 ° F) (KX-6640MA,KX-6640A,KX-U6580@P1 state) | ||
| 储存温度 | -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F) | |||
| 湿度 | 工作: 40 ° C @ 95% relative humidity, 非凝结储存: 60° C @ 95% relative humidity, 非凝结 | |||
| 振动 | 3.5Grms | |||
| 物理特征 | 尺寸 | 125mm*95mm(4.92” x 3.74”) | ||
| ESD | Contact ±6kV by air ±8kV | |||
| 操作系统Operating System | Windows 7/Windows 10/ 麒麟Linux | |||
推荐产品
任何需要,请联系我们