-
产品概述
-
产品规格
-
推荐产品
-
相关应用
-
资料下载
购买咨询
IBZ50
国产兆芯Micro-ATX主板
支持KX6000系列KX-U6780A和KX-6580处理器
中国自主化处理器, 兆芯KX-6000平台, ZX-200芯片
x86 32/64指令全兼容,支持扩展指令SSE4.2/AVX
支持SM3与SM4国密算法
支持最高CPU主频: 8核2.7GHz
支持最大8MB高速缓存
支持双通道,DDR4 2400/2666 UDIMM, 最高容量可达64GB
支持1个PCI, 2个PCIe x4, 1个PCIe x16插槽
支持三显示VGA/DVI-D/DP
支持Win 7/10及国产Linux操作系统
具备丰富的高速外接接口、扩展性更强
支持TCM技术
-
资料下载
-
获取报价
产品规格
Swipe Left
| 处理器 | CPU | KX-U6780A | |||||
| 主频 | 2.7GHz | ||||||
| 二级缓存 | 8MB | ||||||
| Socket | BGA On board | ||||||
| 芯片组 | ZX-200 | ||||||
| BIOS | AMI 64 Mbit SPI | ||||||
| 扩展槽 | PCI | 1 slot (1 x 32bit/33MHz) | |||||
| PCle x4 | 2 slot (1 x PCIe Gen3 x2 link,1 x PCIe Gen2 x4 link) | ||||||
| PCle x 16 | 1 slot (1 x PCIe Gen3 x8 link) | ||||||
| 内存 | 技术 | 双通道(非ECC) DDR4 2400/2666 UDIMM | |||||
| 最大容量 | 64GB | ||||||
| Socket | 4 x 288-pin UDIMM | ||||||
| 显示芯片 | 芯片 | CPU集成显卡(C-960) | |||||
| VRAM | 512 MB maximum shared memory with 4 GB and above system memory installed | ||||||
| 以太网 | 接囗 | 10/100/1000 Mbps | |||||
| 控制器 | Realtek RTL8119I-CG | ||||||
| 连接器 | 2xRJ45 | ||||||
| 存储 | SATA3.0 | 4 | |||||
| 后置I/O | VGA | 1 | |||||
| DVI-D | 1 | ||||||
| DP | 1 | ||||||
| 网口 | 2 | ||||||
| USB | 8 (2 x USB 3.1 Gen1, 2 x USB 3.1 Gen2, 4 x USB 2.0) | ||||||
| 串口 | 1 (RS-232/422/485) | ||||||
| 音频接口 | 2 (1 x Line-out, 1 x MIC-in) | ||||||
| 内置接口 | USB | 5(2 x USB 3.1 Gen1, 2 x USB 2.0,1 x USB 2.0 Type A) | |||||
| 串口 | 9 (1 x RS-232/422/485 via box header, 8 x RS-232 via box header) | ||||||
| LPT | 1 | ||||||
| PS/2 | 1 (1 x Key Board, 1 x Mouse) | ||||||
| GPIO | 1(8-bit) | ||||||
| 电源 | Power on | 标准ATX 24pin+ 4pin CPU供电 | |||||
| 电压 | +12V | +5V | +3.3VATX | -12V | +5VSB | +V12_4P | |
| 电流 | 0.27A | 2.71A | 1.25A | 0A | 0A | 0.79A | |
| 环境 | 运行(With HDD) | 非运行 | |||||
| 温度 | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F), 取决于CPU 速率和散热方式 | -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F) | |||||
| 物理特征 | 尺寸(长x宽) | 244 x 244 mm (9.6" x 9.6") | |||||
推荐产品
资料下载
任何需要,请联系我们