-
产品概述
-
产品规格
-
推荐产品
-
相关应用
-
资料下载
购买咨询
FWH51
新一代全扩展海光3490网安平台
海光3490平台;网络吞吐性能高达200G;支持8个扩展槽,可以灵活适配各类国产网卡
基于海光3490处理器, 集成16核心,支持SM2/SM3/SM4等国内标准加密
内存支持4 x UDIMM DDR5 , 最高5200MHz, ECC可选, 最大容量128G
8个网卡模组化设计,可灵活搭配网卡,以适应不同应用场景
支持国产麒麟V10,统信V20,欧拉等系统
认证:
-
资料下载
-
获取报价
产品规格
Swipe Left
| 整机料号 | FWH51-160R | FWH51-161R | |
| 处理器 | CPU | HYGON 3490 | |
| 核心数 | 16C | ||
| 处理器基础频率 | 2.8GHz | ||
| 缓存 | 32MB | ||
| BIOS | 百敖BIOS | ||
| 内存 | 类型 | DDR5 最高频率5200 MHz | |
| 容量 | 128GB | ||
| 插槽 | 4 x 288 pin U-DIMM | ||
| ECC | 可选 | ||
| 管理网口 | 控制芯片 | 1 x 网迅WX1860A4 | |
| 网络接口 | 2 x 10/100/1000 Mbps RJ45 | ||
| 扩展 | NMC 插槽 | 4 x NMC 网卡插槽 | 8 x NMC 网卡插槽 |
| Mini PCIE | 1 x Mini PCIE 插槽 (长卡) | ||
| 内部PCIE扩展槽 | 1个PCIE x8扩展槽 HH/HL(PCIE x4 信号) 1个PCIE x8扩展槽 HH/HL(PCIE x2信号) | 1个PCIE x8扩展槽 HH/HL(PCIE x2信号) | |
| 存储 | mSATA | 1 x mSATA 插槽 | |
| 3.5" HDD bay | 支持4 x 3.5 硬盘槽 | 支持2 x 3.5 硬盘槽 | |
| 2.5" HDD bay | 可选 | ||
| I/O 接口 | USB | 2 x USB2.0 Type A 接口(前面板) | |
| 串口 | 1 x Console 接口 (RJ45) | ||
| LED 指示灯 | 1 x 电源指示灯(绿色) | ||
| 1 x 硬盘读写指示灯(琥珀色) | |||
| 电源开关 | 1 | ||
| LCD模组 | LCM | 16 x 2图形显示, 5个控制按键(可选) | |
| TPM | TPM | TPM 2.0 模块(LPC接口,可选) | |
| 电源 | 电源类型 | AC 冗余, DC冗余(可定制) | |
| 功率 | 350W | ||
| 输入电压 | 100~240 VAC,DC:-48V(可定制) | ||
| 连接器 | AC 3PIN plug | ||
| 环境 | 工作温度 | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | |
| 存储温度 | -40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F) | ||
| 湿度 | 60° C @5~95% | ||
| 抗振性 | 带SATA硬盘: 0.5 Grms, IEC 60068-2-64, 5-500Hz, 1hr/axis | ||
| 冲击防护 | 不带SATA硬盘: 10G, 11ms,IEC-60068-2-27, X,Y,X-X,-Y-Z axis, | ||
| 机构 | 材质 | 铁 | |
| 尺寸(W x H x D) | 438 x 88 x 520 mm , 17.24" x3.4 " x 20.4" | ||
| 重量 | 20kg | ||
| OS 支持 | 麒麟V10,统信V20,欧拉 | ||
| 研华软件包 | Platform Device Identifier(APDI) | ||
| Sensor-Reader(APM) | |||
| PSU_Status (APS) | |||
| Bypass Utility (lbpcu) | |||
| 安规认证 | CCC | ||
推荐产品
资料下载
-
产品型录
-
产品技术文档
-
视频
-
-
【视频】赋华慧创IBH71W:海光四号高性能工业主板视频2026.02.02
-
任何需要,请联系我们