-
产品概述
-
产品规格
-
资料下载
购买咨询
IBH71
海光3450E平台 ATX主板
国产化高性能处理器,海光4号平台ATX主板
• 中国自主化处理器,海光4号平台.
• 支持SM3与SM4国密算法以及CSV3.0技术
• 支持TPM技术
• 支持最高CPU主频: 8核3450E 3.6GHz
• 支持双通道,3450E 5600 MT/s, UDIMM, ECC,最高容量可达128G
• 支持2个PCIe x16插槽,1个 PCIe x8插槽,4个PCIe x4插槽
• 支持独立二组显示,1路HDMI,一路VGA
• 支持UOS、麒麟、欧拉等国产操作系统
-
资料下载
-
获取报价
产品规格
Swipe Left
| 处理器 | CPU | Hygon 3450E |
| 主频 | 3.6GHz | |
| Core | 8核 | |
| TDP | 75W | |
| L3 Cache | 16MB | |
| Socket | BGA | |
| BIOS | 百敖BIOS | |
| 内存 | 技术 | 双通道DDR5 5200/5600 ECC UDIMM |
| 最大容量 | 128 G(UDIMM) | |
| 接口 | 4 x 288-pin UDIMM | |
| 扩展槽 | PCIe x 16插槽 | 2 个PCIe x 16插槽 ,PCIe Gen 4x8 link |
| PCIe x8插槽 | 1个 PCIe x 8 插槽,PCIe Gen3 x 4 link | |
| PCIe x4插槽 | 4个PCIe x 4 插槽,3个Gen3x1 link,1个Gen3x2 lin(k PCIE2) | |
| 显示 | 芯片 | SM768 |
| 接口 | 1个HDMI,1个VGA | |
| 分辨率 | HDMI 支持3840x2160@30Hz 显示;VGA 支持1080P@60Hz, | |
| 以太网 | 芯片 | Lan PHY YT8531S; LAN controller YT6801S |
| 连接器 | 2个 RJ45 | |
| 速率 | 10/100/1000 Mbps | |
| 存储 | SATA | 4个SATA3.0(600 MB/s) |
| 后置I/O | HDMI | 1 |
| VGA | 1 | |
| 串口 | 2(RS232) | |
| 网口 | 2 | |
| USB | 2个 USB 3.2, 2 个 USB 2.0 | |
| 音频接口 | 1 个 MIC-in, 1个 line-out | |
| 内置接口 | USB | 2个USB2.0, 2个USB3.2, 2 个 USB type A |
| 串口 | 4个 (2个 RS-232 + 2个RS485/422/232) | |
| PS2 | 1个 | |
| GPIO | 1个 (8-bits) | |
| Fan 接口 | 4个 | |
| SPI端口 | 1个SPI端口可用于配置 TPM/TCM 模块 | |
| 电源 | Power on | 标准ATX 24pin+ 8pin CPU供电 |
| 温度 | 工作 | 0 ~ 60 °C |
| 存储 | -40 ~ 85 °C | |
| 物理特征 | 尺寸(长x宽) | 304.8 x 244 mm (12" x 9.6") |
资料下载
任何需要,请联系我们